[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21E] [N21E] [F20E] [N20E] [F18E]
[N18E] [F16E] [N16E] [F14E] [N14E]
==================================================
NyíltPontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság
2010
2010-09-05 Mátrakeresztes
(Mátrakeresztes-Kaszala-kert: K-1088)
elnök: Sramkó Tibor
pályakitűző: Goldmann Róbert
ellenőrzőbíró: Zentai József
F21E N21E
-------------------- --------------------
1. TTE-1 71.20 1. SZV-1 70.13
2. MOM-1 73.46 2. PVS-1 72.04
3. ETC 77.52 3. ETC-1 73.06
4. DTC-1 78.17 4. ZTC 77.54
5. HTC-1 82.43 5. KST 79.28
6. DTC-2 83.42 6. PVS-2 84.13
7. KAL 84.10 7. DTC 84.43
8. MOM-2 87.05 8. OSC 86.52
9. PVS-1 87.27 9. GOC 89.27
10. SPA 88.15 10. SDS 91.09
11. PVS-2 89.40 11. SZV-2 99.30
12. KST 93.44 12. ESP 107.09
13. KAL 103.53 13. ETC-2 115.33
14. SZV 104.09 14. TTE 120.03
15. HRF 109.30 15. POE 137.01
16. GOC 111.58 16. SDS 148.37
17. GYO 112.50 KAL disq
18. TTE-2 113.31
19. PAK 117.17
20. DIF 127.57
21. SZU 129.19
22. HTC 129.37
23. VBT 152.08
MEA disq
F20E N20E
-------------------- --------------------
1. KST 77.58 1. DTC 71.38
2. DTC 83.50 2. SZV-1 74.33
3. SZV 86.15 3. KST 95.36
4. BBB 91.14 4. SDS 99.03
5. ETC 95.30 5. SZV-2 106.02
6. PVS 96.55 6. SPA 120.37
7. HTC 103.58 ETC disq:
8. ZTC 115.12
9. SPA 116.45
10. KOS 136.58
F18E N18E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 65.09 1. TTE 65.14
2. PVS 68.37 2. VBT 66.14
3. DTC 72.50 3. SDS 67.34
4. KST 78.19 4. GYO 70.30
5. VBT 80.48 5. KAL 73.34
6. GYO 88.30 6. ZTC 77.03
7. TSE 92.05 7. KST 97.59
8. ZTC 93.13
9. SPA-2 93.41
10. STE 111.49
F16E N16E
-------------------- --------------------
1. PVS 47.50 1. KST 51.52
2. DTC 48.37 2. ESP 65.48
3. SPA-1 51.01 3. SZV 71.08
4. SZV-1 53.50 4. SPA 72.32
5. SDS 66.02 5. DTC 76.29
6. ESP 67.06 6. SDS 102.16
7. SPA-2 68.35 7. ESP 117.13
8. TTE 68.41
9. GYO 87.05
10. STE 90.13
11. SZV-2 92.38
F14E N14E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 37.06 1. SPA 33.24
2. ZTC 41.16 2. PVS-1 35.18
3. GYO 42.43 3. TTE 36.44
4. SPA-2 43.55 4. PVS-2 40.21
5. PVS 45.59 5. HTC 41.13
6. TTE 48.13 6. ZTC 43.43
7. SZV-1 49.14 7. SZV-1 48.41
8. SDS-1 50.37 8. SZV-2 60.40
9. SPA-3 51.52 9. VBT 63.48
10. ESP 58.54 10. PAK 68.10
11. VBT 59.23 SDS disq:
12. MAT 60.18
13. DTC 62.06
14. ZTC 63.25
15. SDS-2 66.05
16. PAK 80.05
17. SZU 144.43
SZV-2 disq
==================================================