[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21E] [N21E] [F20E] [N20E] [F18E]
[N18E] [F16E] [N16E] [F14E] [N14E]
==================================================
Nyílt Pontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság
2012
2012-09-09 Balatonakali (Kecske-vár: K-1250)
elnök: Borosznoki László
pályakitűző: Zsebeházy István
ellenőrzőbíró: Molnár Péter
F21E N21E
-------------------- --------------------
1. PVS-1 88.15 1. PVS 77.15
2. SZV 92.29 2. SZV 86.50
3. DTC-1 11.50 3. DTC 87.43
4. GOC 115.31 4. ETC 92.09
5. HOD 121.45 5. GOC-1 99.52
6. DTC-2 124.56 6. KST 100.06
7. ETC 132.07 7. ZTC 114.32
8. PVS-2 138.51 8. SDS 125.27
9. GYO 154.12 9. GOC-2 157.30
10. THT 169.35 GYO disq
11. SZU 184.19
12. JMD 192.29
SPA disq
TTE disq
F20E N20E
-------------------- --------------------
1. MOM 87.59 1. KST 78.13
2. SPA-1 92.02 2. SDS 99.46
3. DTC 95.07 3. TTE 101.39
4. KST 100.42 4. KAL 105.52
5. SPA-2 105.03 5. SPA 121.56
6. GYO 112.12
7. ZTC 143.40
PVS disq
SPA-3 disq
KOS disq
F18E N18E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 68.12 1. TTE 68.54
2. PVS 70.49 2. ESP 93.25
3. SZV 78.27 3. SPA 95.53
4. DTC 80.38 4. PVS 103.57
5. SDS 85.24 5. HTC 110.57
6. BSC 86.18 6. MAT 112.02
7. SPA-2 123.46 7. SZV 115.50
8. TTE 124.01 8. GOC 125.38
9. ETC 126.28
GYO disq
GOC disq
F16E N16E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 51.24 1. PVS 56.59
2. TTE 55.35 2. SZV 85.45
3. ZTC 57.11 3. SPA 97.11
4. DTC 60.48 4. JMD 139.04
5. ESP-1 71.22 DTC disq
6. SDS 78.05 SDS disq
7. SPA-2 89.24
8. KST 90.09
9. GOC 107.23
10. HTC 135.55
11. ESP-2 174.14
SZV disq
F14E N14E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 44.04 1. PVS-1 51.28
2. SZV 58.56 2. MOM 60.57
3. SMA 68.05 3. SPA-1 68.00
4. MAT 72.53 4. SZV-1 69.12
5. SDS 78.43 5. ZTC 73.45
6. SPA-2 82.11 6. PVS-2 83.16
7. DTC 95.07 7. ESP 92.17
8. VHS-1 101.48 8. DTC 103.03
9. GOC 108.13 9. SZV-2 105.44
10. VBT 112.11 10. SPA-2 116.09
11. VHS-2 113.46 11. SDS 119.23
12. PVS-2 119.06 12. THS 153.02
13. SPA-3 122.43
14. ZTC-2 124.21
15. THS 131.49
ETC disq
PVS-1 disq
ZTC-1 disq
KST disq
==================================================