[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21E] [N21E] [F20E] [N20E] [F18E]
[N18E] [F16E] [N16E] [F14E] [N14E]
==================================================
Országos Pontbegyűjtő Csapat Bajnokság
2015
2015-10-25 Miskolc (Miskolc-Csókás: K-1556)
elnök: Gerzsényi Zsolt
pályakitűző: Less Áron
ellenőrzőbíró: Spiegl János
F21E N21E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 81.24 1. DTC-1 86.00
2. SZV 84.02 2. SZV-1 94.14
3. MOM-1 92.41 3. PVS 94.32
4. PVS 95.04 4. SDS 118.07
5. MEA 96.45 5. SPA 121.14
6. DTC 99.30 6. ETC 127.22
7. SPA-2 103.33 7. DTC-2 128.09
8. ETC 109.37 8. GYO 130.19
9. HOD 112.30 9. GOC 134.46
10. SDS 112.43 10. HOD 142.23
11. MOM-2 126.37
12. PAK 130.24
13. SPA-3 138.27
14. JMD 221.22
GOC disq
F20E N20E
-------------------- --------------------
1. TTE 78.22 1. SPA 64.39
2. SDS 84.23 2. SIR 64.55
2. PVS 84.23 3. SDS 65.40
4. SIR 87.32 4. PVS 66.16
5. SZV 88.44 5. MAT 82.47
6. ZTC 91.56 6. SZV-1 98.40
7. SPA 99.44 7. SZV-2 100.20
8. GOC 106.43 8. SZT 108.24
9. ESP 133.04
F18E N18E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 59.10 1. MOM 55.38
2. DTC-1 68.05 2. SPA 63.23
3. PVS 68.43 3. SZV 70.24
4. SDS 83.02 4. GOC 77.16
5. SAS 89.28 5. PVS 81.55
6. DTC-2 106.17 6. DTC-1 84.12
7. SPA-2 113.49 7. PAK 96.53
8. GOC 118.17 8. ZTC 105.59
9. DTC-2 113.14
F16E N16E
-------------------- --------------------
1. SPA-1 56.05 1. PVS 49.12
2. DTC 62.54 2. SPA-1 50.27
3. MAT 74.02 3. SZV 51.14
4. SZV 76.48 4. DTC 56.37
5. PVS 82.03 5. ZTC 63.55
6. GOC 83.21 6. SPA-2 68.23
7. SPA-2 86.44 7. ESP 71.03
8. ZTC 90.18
9. ESP 107.54
F14E N14E
-------------------- --------------------
1. SZV 38.15 1. MOM 35.01
2. SPA-1 39.10 2. TTE-1 37.16
3. SIR 48.51 3. DTC 43,,36
4. SPA-2 52.04 4. SZV-1 44.49
5. MOM 53.50 5. SDS-1 49.23
6. DTC 59.45 6. ETC 59.54
7. VHS-1 61.13 7. TTE-2 60.07
8. PVS-1 63.01 8. PAK-1 61.35
9. PVS-2 65.12 9. VHS 62.16
10. ESP 65.25 10. SPA-1 74.06
11. CSP 73.28 11. PVS 75.03
12. SZV-3 78.48 12. HOD 75.08
13. HOD 81.06 13. SZV-2 99.13
14. VHS-2 88.27 14. ESP 103.39
15. SZT 89.54
16. GOC 93.57
==================================================