[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Nyílt
Országos Pontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság
2017
2017-10-15 Szárliget
(Körtvélyes-Kis Széna-hegy: K-1731/A-2017)
elnök: Bujdosó István
pályakitűző: Scultéty Márton
ellenőrzőbíró: Faggyas László
F21A N21A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 89.02 1. SZV 82.17
2. DTC 96.58 2. PVS-1 83.46
3. PVS 99.01 3. PVS-2 91.05
4. MOM 100.21 4. DTC 92.02
5. SZV 107.12 5. GOC 100.14
6. SPA-3 112.48 6. SPA 103.42
7. SDS 120.04 7. MAT 113.45
8. GOC 120.08 8. SDS 119.29
9. ARA 126.24 9. FSC 131.28
10. PAK 139.36 10. PAK 149.44
11. JMD 193.34 11. HTC 201.59
MOM-2 disq SZT disq
SPA-2 disq SIR disq
TTE disq
HOD disq
F20A N20A
-------------------- --------------------
1. PVS 100.34 1. MOM 65.15
2. SZV 100.49 2. DTC 75.21
3. ESP 103.19 3. SZV-1 78.33
4. SAS 111.02 4. SPA 79.32
MOM disq 5. GOC 82.06
SPA disq 6. SZV-3 102.18
SZV-2 disq
F18A N18A
-------------------- --------------------
1. DTC 72.23 1. SPA-1 69.337
2. ASK 72.58 2. PVS 76.48
3. GOC 84.13 3. SIR 80.34
4. PVS 84.42 4. SPA-2 103.16
5. ZTC 86.32 5. SZV-1 123.02
6. SPA 91.47 6. SZV-2 155.32
7. ESP 115.25
8. SZT 120.43
VHS disq
SIR disq
F16A N16A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 49.51 1. TTE-1 49.27
2. SZV 54.20 2. MOM 50.21
3. PVS-1 58.46 3. PVS 57.15
4. TTE 67.16 4. ESP 63.50
5. DTC 74.45 5. ARA 65.58
6. ARA 85.21 6. VHS 69.00
7. PVS-2 95.53 7. DTC 69.54
8. SZT 95.55 8. GKS 85.40
9. SPA-2 98.35 9. HOD 90.43
10. PAK 98.57 10. SZV 95.36
11. GYO 105.19 11. ZTC 97.57
ASK disq, TTE-2 disq
F14A N14A
-------------------- --------------------
1. VHS-1 39.27 1. SDS 32.33
2. TTE-1 42.01 2. MOM 33.43
3. ASK 45.12 3. TSE 45.16
4. DTC 48.23 4. SAS 51.08
5. SZV 52.07 5. SPA-1 52.06
6. SPA-1 54.43 6. VHS 52.26
7. SZT 55.25 7. TTE-1 53.22
8. ESP-1 57.27 8. ZTC 56.33
9. ZTC 58.30 9. SPA-2 71.17
10. VHS-2 61.38 10. SZT 84.55
11. SIR 61.52 GYO disq
12. PVS-1 63.16 TTE-2 disq
13. SPA-2 67.04
14. PVS-2 68.44
15. TTE-2 75.52
16. GYO 92.17
17. GTC 94.34
ARA disq
ESP-2 disq
==================================================