[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Nyílt
Országos Pontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság
2018
2018-10-21 Kiskunmajsa
(Fisvherbócsa: K-1826/ -2018)
- 46.547062, 19.531673.
elnök: Paskuj Mátyás
pályakitűző: Forrai Miklós
ellenőrzőbíró: Tokaji Mónika
F21A N21A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 68.41 1. MOM 54.01
2. DTC 69.02 2. SZV 58.55
3. PVS 73.31 3. SPA-1 60.03
4. SZV 79.21 4. DTC 62.17
5. SPA-2 80.45 5. GKS 67.51
6. DTC 81.23 6. GOC 69.51
7. SDS 83.06 7. PVS 70.13
8. TTE 83.54 8. SDS 71.37
9. MOM-1 92.11 9. SPA-2 73.04
10. MOM-2 92.38 10. HOD 73.23
11. HOD 97.30 11. PAK 82.50
12. STE 98.47 12. MAT 83.11
13. ARA 99.47 13. SZT 85.33
14. GOC 101.17 14. KAL 94.24
15. SAS 105.46 15. HTC 102.23
16. JMD 166.12
F20A N20A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 71.05 1. PVS 55.13
2. ASK 73.02 2. SPA-1 56.08
3. SZV 78.34 3. DTC 58.17
4. SPA-2 79.33 4. SZV 60.12
5. ESP 84.19 5. SPA-2 66.31
6. SZT 91.38 6. SZV 73.12
7. PVS 96.32 7. ZST 87.05
8. GOC 106.56
F18A N18A
-------------------- --------------------
1. SZV 54.31 1. TTE 45.46
2. SPA 62.53 2. MOM 48.31
3. DTC 65.05 3. VHS 52.23
4. TTE 69.07 4. SZV 54.15
5. PVS 71.47 5. DTC 56.39
6. ZTC 73.47 6. SAS-1 56.52
7. ASK 76.19 7. SAS-2 60.52
SDS disq 8. ESP 78.08
VHS disq 9. ZTC 79.34
10. HOD 80.56
11. ARA 92.15
F16A N16A
-------------------- --------------------
1. TTE 42.42 1. MOM 38.07
2. SPA-1 44.45 2. SDS 38.55
3. VHS 46.20 3. PVS 43.39
4. SZV-1 55.35 4. SIR 45.53
5. ESP-1 55.58 5. SPA 46.47
6. PVS 56.23 6. GKS 48.05
7. DTC 64.30 7. TTE-1 51.09
8. SPA-2 72.33 8. TTE-2 56.51
9. ASK 73.26 9. VHS 57.51
10. ESP-2 75.24 10. ESP 65.26
11. SAS 76.30 SZV disq
12. ARA 88.37
13. SZV-2 115.41
14. DCS 124.57
BSC disq
SZT disq
F14A N14A
-------------------- --------------------
1. VHS-1 39.52 1. SAS-1 26.15
2. ESP 41.19 2. SPA 30.11
3. TTE-1 43.12 3. GKS 32.42
4. VHS-2 45.51 4. VHS 34.54
5. SZV 57.01 5. GYO 37.31
6. SPA 59.31 6. SAS-2 39.02
7. PVS-1 62.25 7. TTE-1 42.20
8. TTE-2 67.15 8. SZT 45.32
9. GTC 67.33 9. TZTC 52.47
10. SDS 69.02 10. GOC 68.10
11. GOC 71.03 SZV disq
12. PVS-2 83.17 TTE-2 disq
GYO disq
GKS disq
==================================================