[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Nyílt
Országos Pontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság
2019
2019-10-13 Losonc (Losonc fürdő: K-1904/B-2019)
- 48.332857, 19.637993
elnök: Tóth Tamás
pályakitűző: Tóth Adrián
ellenőrzőbíró: Goldmann Róbert
F21A N21A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 73.51 1. SDS 60.23
2. SZV 81.29 2. SZV 63.12
3. SPA-2 86.14 3. GOC 65.12
4. PVS 92.54 4. SPA 66.50
5. MOM-1 93.56 5. DTC 67.14
6. SDS 94.12 6. MOM 77.07
7. SPA-3 106.15 7. ASK 81.16
8. SPA-4 106.16 8. XTKE 82.00
9. ASK 116.10 9. HOD 83.43
10. ETC 122.28 10. ZST 85.32
11. TKE-1 124.28 11. XTKE 87.37
12. HOD 125.29 12. XVZA 96.49
13. XSKS 125.54 13. TTE 97.55
14. TKE-2 126.34 14. GOC 104.15
15. STE 132.56 15. PAK 121.41
16. GOC 142.24 16. SZT 127.46
17. SZT 143.46 XFBA disq
18. GYO 154.35
19. XSPE 162.43
20. SAS 169.37
21. JMD 241.40
DTC disq
ESP disq
MOM-2 disq
XBBA disq
XVZA disq
F20A N20A
-------------------- --------------------
1. TTE 68.29 1. ESP 57.36
2. SZV 69.09 2. SPA-1 59.17
3. ESP 74.17 3. DTC-1 64.34
4. ZTC 75.55 4. DTC-2 66.52
5. DTC 78.26 5. SAS 67.50
6. BSC 92.55 6. SIR 68.17
7. PVS 98.46 7. SDS 70.34
8. VHS 113.06 8. SZV 71.30
9. ARA 115.19 9. SPA-2 83.55
SDS disq
SZV disq
F18A N18A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 56,31 1. VHS 42.56
2. PVS 63.06 2. MOM 44.33
3. SIR 67.25 3. TTE 52.59
4. VHS 73.40 4. SZV-1 53.59
5. SKS 79.50 5. PVS 54.32
6. DTC 82.08 6. XTKE 58.22
7. ASK 82.39 7. XKRO 62.08
8. TTE 87.59 8. GKS 65.55
9. PAK 88.25 9. TTE 66.29
10. SZT 90.26 10. XSKS 76.02
11. XSPE 101.56 11. SZV-2 80.59
12. SPA-2 105.54 12. ESP 84.20
13. DCS 167.34
F16A N16A
-------------------- --------------------
1. XTKE 54.01 1. MOM 33.29
2. VHS 55.27 2. SDS 39.41
3. TTE 56.28 3. GKS 40.59
4. ASK 57.30 4. VHS 43.30
5. SZV-1 58.23 5. SAS 46.36
6. SIR 60.04 6. SPA 48.56
7. ESP 75.09 7. GYO 49.48
8. KZS 80.41 8. SPE 52.25
9. DTC 89.17 9. ZTC 52.35
10. GKS 89.32 10. SZT 58.57
11. PVS-2 93.22 11. HOD 59.35
ARA disq 12. SZV 90.06
PVS-1 disq XTKE disq
SZV-2 disq
ZTC disq
GOC disq
XKRO disq
XTKE disq
F14A N14A
-------------------- --------------------
1. XFBA 38.02 1. SAS 18.43
2. VZA 43.23 2. VHS 27.39
3. SPA 45.50 3. ZST 29.54
4. TTE 47.41 4. GOC-1 33.29
5. VHS 49.50 5. GKS 34.33
6. XSPE 50.32 6. TTE 34.39
7. XFBA 52.48 7. SDS 36.46
8. PVS 53.56 8. SPA-1 38.11
9. DTC 55.13 9. SPA-2 42.10
10. ZTC 57.28 10. SAS 42.28
11. SZV 62.48 11. GOC-2 42.47
12. SPA 63.59 12. XVZA 43.48
13. ZST 65.50 13. ESP 44.21
14. GYO 67.14 14. XSPE 46.51
15. GTC 69.16
16. ESP 72.41
17. SDS 77.44
18. ASK 82.11
19. GOC 83.56
20. SZT 106.57
SAS disq
GKS disq
XSPE disq
==================================================