[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Országos Pontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság
2022
2022-11-06 Pusztavám környéke
elnök: Lengyel Ádám
pályakitűző: Miháczi Zoltán
ellenőrzőbíró: Gyulai Zoltán
F21A N21A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 67.18 1. MOM 73.29
2. PVS-1 73.18 2. SPA-1 74.52
3. DVT-1 76.37 3. VHS 85.43
4. TTE 78.53 4. SZT-1 85.49
5. MOM 79.33 5. GOC 88.19
6. SDS 80.02 6. DVT 91.23
7. SZV 81.51 7. SZT-2 92.35
8. ESP 83.36 8. SPA-2 101.16
9. SZT 84.51 9. GKS 102.09
10. ASK-1 89.50 10. PVS 102.28
11. GOC 93.36 11. ASK 108.06
12. SPA-2 109.44 12. ESP 125.00
13. ASK-2 114.10 13. PAK 134.35
14. PVS-2 120.44 ZTC disq
DVT-2 disq MSE disq
F20A N20A
-------------------- --------------------
1. SPA 73.15 1. SPA 88.00
2. NYS 82.46 2. GKS 91.12
3. TTE 88.21 3. MOM 93.38
4. ESP 93.21 4. SZV 102.15
5. KZS 95.48
6. DVT 111.38
7. GTC 138.30
ASK disq
VHS disq
F18A N18A
-------------------- --------------------
1. VHS 79.17 1. MOM 65.53
2. GKS 84.14 2. SPA-1 72.47
3. SDS 96.13 3. ZTC 75.09
4. PVS 98.45 4. KZS 86.18
5. GOC 107.23 5. PVS 97.46
6. ZTC 129.35 6. PVM 116.36
7. GYO 144.12 7. SPA-2 155.55
8. BMG 151.21 VHS disq
F16A N16A
-------------------- --------------------
1. SPA 76.04 1. VHS 55.40
2. VHS 76.40 2. ZTC 56.57
3. PVS 83.40 3. TTE 59.36
4. TTE 84.03 4. SPA 66.07
5. VSE 84.52 5. NYS 66.49
6. GKS 92.33 6. VSE 67.40
7. SZV 97.36 7. ESP 68.38
8. ASK 100.05 8. GOC 76.54
9. SZV 102.36 9. XWAT 78.01
10. ZTC 129.46 10. GKS 79.10
ARA disq 11. JMD 85.24
GOC disq 12. BMG 93.53
13. DVT 111.42
F14A N14A
-------------------- --------------------
1. SPA-1 41.30 1. SZV 49.57
2. GTC 51.37 2. PVM 51.27
3. GKS-1 58.55 3. ZTC 60.13
4. MOM 60.11 4. NYS 61.21
5. PVS 60.28 5. ARA 63.05
6. PVM 61.45 6. GTC 64.53
7. ARA 71.49 7. TTE 73.21
8. ESP 74.12 8. GOC-1 75.15
9. VHS-1 77.22 9. VHS-1 78.48
10. ZTC-1 82.36 10. HOD 81.29
11. DVT 83.54 11. SPA 83.04
12. ARA 96.44 12. GKS 89.50
13. SPA-2 97.27 13. VHS-2 91.40
14. VSE 98.30 4. GOC-2 99.11
15. ZTC-2 100.08
16. GOC 115.43
17. ASK 119.30
18. GKS-2 124.19
19. GKS-3 131.23
20. SZT 140.25
NYS disq
BSC disq
HOD disq
VHS-2 disq
==================================================