[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság
2023
2023-10-15 Szentgál-Úrkút
(Kakastaraj: K-2188-2023)
elnök: Varsányi Attila
pályakitűző: Molnár Péter
ellenőrzőbíró: Peics Antal Zsolt
F21A N21A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 59,23 1. SPA-1 52,12
2. SZV 60,00 2. SPA-2 60,48
3. DVT 60,03 3. SDS 52,03
4. TTE 61,19 4. MOM 64,05
5. SPA-2 63,03 5. TTE 65,09
6. ESP 65,03 6. PVS 65,53
7. ASK 71,02 7. DVT 66,18
8. PVS-1 71,15 8. GOC 66,19
9. NYS 80,24 9. VHS 70,14
10. GOC 90,24 10. SPA-3 73,05
11. PVS-2 90,52 11. GKS 81,44
12. ARA 106,11 12. SZV 85,40
13. KZS 113,03 13. PAK 110,24
MOM disq SZTK disq
BSC disq
F20A N20A
--------------------- ---------------------
1. TTE 56,41 1. SPA 62,53
2. NYS 61,02 2. GKS 64,04
3. SPA 61,07 3. ZTC 74,01
4. PVS 68,03 4. ESP 79,32
5. VHS 71,22 5. PVS 98,41
6. GKS 84,17 VHS disq
ASK disq
ESP disq
F18A N18A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 56,23 1. VHS-1 48,46
2. VHS 58,46 2. MOM 60,47
3. GKS 60,29 3. VSE 66,04
4. NYS 64,07 4. VHS-2 67,51
5. SDS 77,45 5. NYS 69,14
6. DVT 78,56 6. SPA 72,20
7. SPA-2 82,06 PVM disq
8. SZV 96,42 PVS disq
9. GYO 99,34
F16A N16A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 44,03 1. SZV 38,55
2. VSE 46,38 2. SPA 42,06
3. PVS-1 50,30 3. GOC 45,57
4. ARA 51,58 4. ZTC 54,06
5. GOC 54,45 5. GKS 54,11
6. TTE 57,33 6. ASK 64,22
7. MOM 57,49 7. ARA 83,31
8. HOD 58,35 JMD disq
9. GKS 61,40
10. ESP 69,00
11. ZTC 77,17
12. SPA-2 79,19
PVS-2 disq
PVS-3 disq
F14A N14A
--------------------- ---------------------
1. GTC 31,15 1. VHS-1 30,06
2. PVM-1 34,42 2. ARA 33,00
3. ARA 38,17 3. NYS 35,55
4. BSC 39,13 4. VSE-1 37,55
5. SPA 40,17 5. VHS-2 41,17
6. GKS-1 40,39 6. HOD 44,27
7. VHS-1 42,27 7. SZTK-1 45,57
8. PVS-1 46,13 8. SZTK-2 49,46
9. SZTK-1 46,16 9. TTE 50,03
10. GKS-2 46,35 10. GKS 58,53
11. ASK 47,24 10. SDS 58,53
12. NYS 48,59 12. TTT 59,04
13. ZTC 51,52 13. SZV-1 59,41
14. VSE 56,25 14. SPA 62,56
15. SZT-1 57,10 15. PVS 67,40
16. GKS-3 63,38 VSE-2 disq
17. TTT 71,31 SZV-2 disq
18. KAL 88,40
19. SZT-2 93,33
PVS-2 disq
VHS-2 disq
PVM-2 disq
SZTK-2 disq
GKS-3 disq
GOC disq
==================================================