[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság
2024
2024-10-13 sikárosi erdészház
- 47.7210175, 18.9847847
elnök: Szlávik Zoltán
pályakitűző: Miháczi Zoltán
ellenőrzőbíró: Mauer Lajos
F21A N21A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 74,25 1. SPA-1 79,11
2. SPA-2 79,05 2. MOM 80,08
3. DVT 81,44 3. DVT 92,33
4. PVS-1 87,28 4. SZTK 98,46
5. ASK 90,31 5. TTE 103,12
6. VHS 90,52 6. PVS 104,44
7. MOM 91,33 7. SPA-2 119,25
8. SZV 92,09 8. VHS 127,32
9. ESP 95,31 9. GKS 132,53
10. NYS 111,20 10. SPA-3 136,22
11. SPA-3 117,21 11. SZV 170,21
12. PVS-2 131,14 12. ZST 172,34
13. ARA 138,11
14. GKS 139,02
F20A N20A
--------------------- ---------------------
1. SPA 83,10 1. GKS 69,37
2. NYS 86,41 2. VHS 71,27
3. GKS 90,53 3. ESP 78,15
4. SDS 107,30 4. GTC 83,45
5. ESP 124,19 5. SPA 84,01
6. SPA 127,24 6. PVS 107,12
7. PVS 131,05 7. GYO 127,31
F18A N18A
--------------------- ---------------------
1. SPA 65,45 1. MOM 66,56
2. PVS 66,17 2. NYS 77,09
3. SZV 77,55 3. VSE 79,20
4. GOC 95,22 4. SPA 82,11
5. MOM 98,17 5. JMD 83,09
6. DVT 98,19 6. TTE 86,51
7. ARA 99,23 7. MFT 100,17
8. ESP 99,58 8. PVS 101,13
9. VHS 101,46 VHS disq
10. ASK 103,43
11. TTE 112,57
VSE disq
ARA disq
GKS disq
F16A N16A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 43,53 1. PVM 60,42
2. GKS 61,06 2. SPA 70,09
3. PVS-1 61,13 3. ARA 72,02
4. GTC 62,15 4. GKS 88,22
5. SZTK-1 68,53 5. SZTK 95,50
6. VHS 71,10 6. TTT 102,55
7. BSC 72,51 SZV disq
8. PVS-2 76,46 VSE disq
9. SZTK-2 93,06
10. SZT 104,49
ASK disq
SPA-2 disq
F14A N14A
--------------------- ---------------------
1. GKS-1 47,18 1. VSE 47,28
2. ARA-1 53,44 2. PVS 50,15
3. SZT-1 56,05 3. VHS 51,20
4. VSE 56,16 4. SZTK 54,54
5. SPA 58,52 5. ARA 58,48
6. PVM 59,08 6. SPA-1 61,44
7. PVS-1 66,11 7. GKS 62,43
8. ESP 66,27 8. TTE 69,31
9. GKS-2 66,55 9. ESP 70,24
10. TTT 70,43 10. SZTK-2 72,28
11. MFT 82,14 11. SDS 86,27
12. ARA-2 85,42 12. SZT 93,17
13. GOC 112,28 13. SPA-2 98,21
14. KAL 132,56
VHS disq
PVS-2 disq
SZT-2 disq
==================================================