[ OB oldalra ] [ Bajnokságok oldalra ]
[F21A] [N21A] [F20A] [N20A] [F18A]
[N18A] [F16A] [N16A] [F14A] [N14A]
==================================================
Országos Pontbegyűjtő Csapatbajnokság
2025
2025-10-12 Erdőbénye-Ligettető
(Erdőbénye: T-3018-2025)
elnök: Paskuj Mátyás
pályakitűző: Forrai Miklós
ellenőrzőbíró: Less Áron
F21A N21A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 51.54 1. MOM-1 52.30
2. SZTK 58.35 2. SPA-1 52.59
3. SZV 60.15 3. VHS 63.38
4. DVT 60.38 4. DVT 66.22
5. VHS 60.50 5. SPA-2 66.43
6. MOM 62.56 6. MOM-2 74.08
7. NYS 65.42 7. SPA-3 79.45
8. PVS-1 66.23 8. GOC 86.38
9. GKS 71.12 9. SPA-4 96.15
10. SPA-2 72.31 SZTK disq
11. PVS-2 82.20 GKS disq
12. PVS-3 95.15
13. SPA-3 107.00
SPA-4 disq
STE disq
ASK disq
F20A N20A
--------------------- ---------------------
1. SPA 59.22 1. SPA 66.03
2. GOC 60.01 2. GKS 70.34
3. NYS 64.05 3. VSE 75.21
4. SDS 71.59 4. MFT 76.04
5. TTE 73.02 5. ARA 79.47
6. VHS 78.23 6. NYS 83.05
7. KZS 87.54 7. EVS 85.18
8. GYO 88.25
9. EVS 90.53
F18A N18A
--------------------- ---------------------
1. SPA-1 49.31 1. PVS 47.48
2. VSE 53.52 2. SPA 48.39
3. PVS 56.47 3. SZV 53.59
4. ARA 60.42 4. SZTK 60.24
5. PVS 67.24 5. GTC 63.52
6. GTC 67.49 6. JMD 73.00
7. MOM 75.56 SZT disq
8. DVT 85.00
9. SPA-2 92.21
10. SZT 101.50
BSC disq
SZTK disq
F16A N16A
--------------------- ---------------------
1. GKS 55.26 1. VHS 40.13
2. VHS 56.00 2. PVS 41.02
3. PVS-1 56.28 3. NYS 50.31
4. VSE 65.18 4. GKS 52.53
5. SPA 66.58 5. ARA 58.16
6. ASK 68.25 6. TTE 59.47
7. EVS 70.23 7. TTT 60.19
8. GTC 76.39 8. BSC 69.08
9. PVS-2 81.27 9. SDS 84.09
10. PVS-3 90.00
11. TTT 129.10
MFT disq
F14A N14A
--------------------- ---------------------
1. PVS 40.41 1. VSE 33.26
2. NYS-1 41.53 2. PVS 39.04
3. ARA-1 43.28 3. SZTK-1 46.57
4. ARA-2 44.20 4. EVS 54.00
5. VHS 44.34 5. GKS 55.53
6. SZT-1 50.11 6. ARA 56.58
7. GKS 60.30 7. SZV 61.35
8. EVS-1 62.53 8. SZTK-2 63.35
9. SZTK 67.29 9. SZT 69.31
10. EVS-2 69.32 10. SPA-2 70.13
11. MFT 77.50 11. DVT 82.56
12. KAL 80.15 SPA-1 disq
13. SZT-2 84.05
14. DVT 100.59
NYS-2 disq
==================================================