[ OB oldalra ]
============================================================================================================
Országos Bajnokságokon elért eredmények
GSS
Gép- és Vegyipari Spartacus Sportegyesület, Budapest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1983 OHEB F19A 9 Deme Zoltán
10 Bardi János
20 Károlyi Gyula
OCSB N21E 13 Szopori Éva (35), Jenővári Gabriella (38), Jenei Margit (43)
F17A 3 Mátyus Attila (4), Siegler Konrád (10), Szöllősi Gábor (12)
N17A 15 Rédey Judit (34), Máthéi Krisztina (48), Marosfalvi Mónika (54)
F15A 2 Doma Imre (9), Paulovics László (10), Walter Sándor (13)
N15A 1 Györffy Gabriella (1), Jaksa Andrea (9), Szőcs Szonja (25)
OÉEB F21E 4 Balla Sándor
F19A 5 Deme Zoltán
9 Bardi János
13 Klemm József
disq Károlyi Gyula
F17A 4 Maczik Zoltán
10 Siegler Konrád
11 Walter Sándor
14 Paulovics László
21 Szöllősi Gábor
ONEB F21E 16 Balla Sándor
N21E 20 Szopori Éva
F19A 7 Deme Zoltán
11 Károlyi Gyula
14 Bardi János
F17A 1 Mátyus Attila
11 Szöllősi Gábor
32 Puskás László
F15A 15 Paulovics László
18 Koltai Zoltán
OVB F21E 6 Balla Sándor (9), Deme Zoltán (11), Bolgár János (7), Bardi János (4)
F17A 2 Mátyus Attila (4), Szöllősi Gábor (5), Siegler Konrád (1)
N17A 14 Szőcs Szonja (5), Rédey Judit (16), Gazdag Zsuzsanna (12)
F15A 2 Maczik Zoltán (2), Paulovics László (3), Koltai Zoltán (7)
N15A 6 Korona Tünde (6), Jaksa Andrea (5), Györffy Gabriella (11)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1984 OHEB F21E 26 Balla Sándor
F19A 7 Deme Zoltán
9 Siegler Konrád
N19A 7 Györffy Gabriella
OÉEB F21E 4 Balla Sándor
F19A 5 Károlyi Gyula
9 Deme Zoltán
F17A 2 Siegler Konrád
7 Maczik Zoltán
8 Paulovics László
OCSB F21E 11 Balla Sándor (18), Zentai László (37), Károlyi Gyula (43), Horváth Attila (64)
N21E 10 Jenei Margit (18), Dániel Edit (28), Cser Krisztina (45)
F17A 9 Siegler Konrád (18), Kapitány Sándor (28), Paulovics László (38)
N17A 1 Györffy Gabriella (2), Jaksa Andrea (3), Korona Tünde (22)
F15A 3 Walter Sándor (2), Doma Imre (7), Szabó Csaba (32)
N15A 7 Szőcs Szonja (18), Gazdag Zsuzsanna (20), Szabó Mónika (27)
ONEB F21E 31 Balla Sándor
N21E 14 Jenei Margit
19 Őzse Ágnes
disq Dániel Edit
F19E 6 Károlyi Gyula
13 Mátyus Attila
disq Deme Zoltán
F17A 5 Siegler Konrád
9 Maczik Zoltán
13 Kapitány Sándor
18 Paulovics László
N17A 16 Györffy Gabriella
F15A 11 Doma Imre
14 Walter Sándor
N15A 16 Szőcs Szonja
19 Jaksa Andrea
OVB F21E 9 Mátyus Attila (3), Károlyi Gyula (7), Zentai László (3), Balla Sándor (5)
N21E 9 Őzse Ágnes (2), Szopori Éva (3), Jenei Margit (3)
F17A 9 Kapitány Sándor (5), Maczik Zoltán (1), Siegler Konrád (1)
N17A 6 Korona Tünde (2), Jaksa Andrea (2), Györffy Gabriella (2)
F15A 4 Schönviszky György (1), Doma Imre (1), Walter Sándor (2)
N15A 2 Szőcs Szonja (1), Marosfalvi Mónika (3), Gazdag Zsuzsanna (3)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1985 OHEB F21E 14 Deme Zoltán
21 Balla Sándor
F19E 4 Siegler Konrád
N19E 10 Györffy Gabriella
OÉEB F21E 20 Károlyi Gyula
F19A 4 Siegler Konrád
F17A 5 Walter Sándor
14 Paulovics László
19 Schönviszky György
21 Vaszilievits Bálint
OCSB N21E 6 Dániel Edit (12), Szopori Éva (18), Jenei Margit (23)
F17A 6 Doma Imre (10), Walter Sándor (23), Paulovics László (28)
N17A 5 Jaksa Andrea (6), Gazdag Zsuzsanna (18), Györffy Gabriella (19)
F15A 10 Schönviszky György (5), Szabó Csaba (28), Kiácz Bence (35)
N15A 7 Marosfalvi Mónika (10), Szabó Mónika (20), Reischl Judit (26)
ONEB N21E 19 Őzse Ágnes
21 Dániel Edit
F19E 6 Siegler Konrád
22 Szöllősi Gábor
F17A 8 Maczik Zoltán
11 Doma Imre
28 Koltai Zoltán
33 Paulovics László
? Walter Sándor
N17A 2 Györffy Gabriella
7 Jaksa Andrea
9 Gazdag Zsuzsanna
disq Korona Tünde
F15A 25 Kiácz Bence
27 Szakál Péter
disq Tornai Szabolcs
N15A 13 Marosfalvi Mónika
19 Szőcs Szonja
OVB F21E disq Szöllősi Gábor (13), Mátyus Attila (disq), Deme Zoltán (15), Balla Sándor (11)
N19E 8 Szopori Éva (12), Őzse Ágnes (13), Dániel Edit (4)
F17A 12 Maczik Zoltán (8), Walter Sándor (5), Doma Imre (17)
N17A 6 Korona Tünde (8), Jaksa Andrea (5), Györffy Gabriella (8)
F15A 4 Schönviszky György (3), Kiácz Bence (5), Sümeghy Gyula (5)
N15A 8 Szőcs Szonja (6), Marosfalvi Mónika (3), Paál Emőke (15)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1986 OHEB F21E 23 Deme Zoltán
N19E 10 Nyircsák Katalin
OÉEB F21E disq Zentai László
disq Horváth Attila
F19A 14 Maczik Zoltán
F17A 2 Kiácz Bence
8 Sümeghy Gyula
OCSB F21E 14 Horváth Attila (48), Zentai László (49), Károlyi Gyula (50), Deme Zoltán (64)
N21E 3 Kármán Katalin (7), Györffy Gabriella (14), Dániel Edit (16)
F17A 6 Schönviszky György (14), Walter Sándor (17), Tornai Szabolcs (24)
N17A 13 Marosfalvi Eszter (27), Reischl Zsófia (44), Koltai Ágnes (45)
F15A 10 Kiácz Bence (23), Sümeghy Gyula (26), Szakál Péter (27)
N15A 10 Paál Emőke (17), Reischl Judit (19), Szabó Mónika (28)
ONEB F21E 7 Deme Zoltán
36 Károlyi Gyula
N21E 13 Őzse Ágnes
15 Kármán Katalin
F19E 9 Maczik Zoltán
N19E 12 Györffy Gabriella
19 Nyircsák Katalin
F17A 9 Schönviszky György
20 Doma Imre
N17A 18 Gazdag Zsuzsanna
27 Koltai Ágnes
F15A 6 Kiácz Bence
12 Szakál Péter
N15A 8 Marosfalvi Eszter
9 Marosfalvi Mónika
17 Reischl Judit
25 Reischl Judit
OVB F21E 10 Mátyus Attila (2), Deme Zoltán (4), Horváth Attila (13), Károlyi Gyula (13)
N19E 7 Őzse Ágnes (9), Dániel Edit (7), Györffy Gabriella (7)
N17A 6 Szőcs Szonja (4), Koltai Ágnes (10), Marosfalvi Mónika (8)
F15A 2 Szakál Péter (1), Sümeghy Gyula (3), Kiácz Bence (9)
N15A 12 Marosfalvi Eszter (17), Reischl Judit (7), Szabó Mónika (14)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 OHEB F19E disq Koltai Zoltán
disq Doma Imre
N19E 7 Györffy Gabriella
OÉEB F21E 30 Horváth Attila
F19A 9 Paulovics László
10 Walter Sándor
disq Doma Imre
F17A 5 Szakál Péter
7 Kiácz Bence
15 Schönviszky György
OCSB F21E 9 Deme Zoltán (21), Mátyus Attila (39), Doma Imre (40), Károlyi Gyula (49)
N21E 6 Nyircsák Katalin (15), Dániel Edit (17), Jenei Margit (22)
F17A 3 Schönviszky György (10), Kiácz Bence (12), Szakál Péter (13)
N17A 5 Marosfalvi Mónika (7), Veréb Csilla (17), Szabó Mónika (20)
F15A 11 Szabó Miklós (27), Tornai Szabolcs (29), Baloghy Péter (42)
N15A 11 Wolf Márta (30), Halmai Mária (34), Gémes Katalin (35)
ONEB F21E 29 Deme Zoltán
31 Károlyi Gyula
32 Horváth Attila
N21E 14 Nyircsák Katalin
F19E 5 Doma Imre
9 Maczik Zoltán
N19E 8 Györffy Gabriella
15 Koltai Ágnes
F17A 2 Schönviszky György
14 Kiácz Bence
17 Sümeghy Gyula
N17A 2 Marosfalvi Mónika
15 Veréb Csilla
F15A 8 Szakál Péter
N15A 1 Paál Emőke
4 Marosfalvi Eszter
27 Reischl Zsófia
OVB F21E 10 Károlyi Gyula (9), Doma Imre (11), Horváth Attila (13), Deme Zoltán (13)
N19E 6 Nyircsák Katalin (5), Kármán Katalin (10), Györffy Gabriella (8)
F17A 5 Sümeghy Gyula (8), Schönviszky György (3), Kiácz Bence (4)
N17A 6 Veréb Csilla (6), Paál Emőke (6), Marosfalvi Mónika (4)
F15A 6 Tornai Szabolcs (14), Princz Attila (9), Szakál Péter (1)
N15A 4 Reischl Zsófia (14), Reischl Judit (6), Marosfalvi Eszter (2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 OHEB F21E disq Deme Zoltán
N21E 12 Györffy Gabriella
F19E 6 Schönviszky György
N19E 8 Marosfalvi Mónika
OÉEB F21A 21 Bardi János
25 Zentai László
OCSB F21E 8 Deme Zoltán (9), Maczik Zoltán (12), Schönviszky György (47), Károlyi Gyula (50)
N21E 8 Györffy Gabriella (18), Nyircsák Katalin (23), Kármán Katalin (26)
F17A 4 Kiácz Bence (5), Szakál Péter (16), Princz Attila (23)
N17A 2 Veréb Csilla (5), Paál Emőke (7), Marosfalvi Mónika (11)
N15A disq Schulek Emese (16), Schulek Ágota (43), ismeretlen (?)
ONEB F21E 22 Károlyi Gyula
N21E 7 Györffy Gabriella
18 Kármán Katalin
23 Őzse Ágnes
F19E 5 Schönviszky György
N19E 18 Koltai Ágnes
F17A 19 Szakál Péter
21 Kiácz Bence
N17A 4 Paál Emőke
10 Marosfalvi Mónika
17 Veréb Csilla
F15A 32 Marosvölgyi Máté
N15A 8 Marosfalvi Eszter
17 Reischl Zsófia
18 Reischl Judit
OVB N21E 4 Őzse Ágnes (9), Györffy Gabriella (2), Kármán Katalin (5)
F17A 10 Kiácz Bence (9), Princz Attila (11), Szakál Péter (5)
N17A 2 Marosfalvi Mónika (4), Paál Emőke (1), Veréb Csilla (3)
F15A 16 Szabó Miklós (14), Szombathelyi Balázs (13), Marosvölgyi Máté (18)
N15A 4 Reischl Zsófia (11), Reischl Judit (4), Marosfalvi Eszter (3)
OÉEB F19A 2 Schönviszky György
F17A 2 Kiácz Bence
11 Szakál Péter
OVB F21E 6 Schönviszky György (1), Deme Zoltán (1), Bardi János (13), Maczik Zoltán (7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1989 OHEB N21E 5 Györffy Gabriella
F19E 6 Schönviszky György
N19E 3 Paál Emőke
4 Veréb Csilla
13 Marosfalvi Mónika
OÉEB F21E 22 Károlyi Gyula
disq Gyalog László
disq Deme Zoltán
F19A 1 Schönviszky György
19 Kiácz Bence
F17A 16 Szakál Péter
disq Szombathelyi Balázs
OCSB F21E 9 Deme Zoltán (19), Károlyi Gyula (28), Maczik Zoltán (38), Schönviszky György (60)
N21E 5 Csillag Veronika (12), Györffy Gabriella (17), Veréb Csilla (18)
F17A 10 Szakál Péter (5), Somogyi Zoltán (37), Princz Attila (40)
N17A 3 Paál Emőke (1), Marosfalvi Eszter (13), Reischl Judit (26)
F15A 8 ismeretlen (?), Marosvölgyi Máté (23), Uhlir Péter (29)
N15A 5 Farkas Krisztina (12), Schulek Orsolya (20), Barla Gyöngyi (21)
ONEB F21E 15 Károlyi Gyula
16 Gyurkó László
disq Deme Zoltán
N21E 3 Györffy Gabriella
F19E 11 Kiácz Bence
19 Schönviszky György
20 Princz Attila
N19E 10 Marosfalvi Mónika
15 Veréb Csilla
21 Gerő Emese
F17A 5 Szakál Péter
26 Szombathelyi Balázs
N17A disq Paál Emőke
F15A 15 Uhlir Péter
17 Szabó Miklós
20 Marosvölgyi Máté
33 Szirmai Krisztián
N15A 5 Marosfalvi Eszter
12 Farkas Krisztina
21 Schulek Emese
OVB F21E 8 Maczik Zoltán (10), Deme Zoltán (4), Gyurkó László (13), Károlyi Gyula (2)
N21E 5 Marosfalvi Mónika (10), Györffy Gabriella (3), Veréb Csilla (3)
F17A 7 Szakál Péter (8), Somogyi Zoltán (4), Szombathelyi Balázs (16)
N17A 3 Rácz Mónika (8), Marosfalvi Eszter (2), Paál Emőke (1)
N15A 9 Farkas Fruzsina (11), Schulek Emese (15), Farkas Krisztina (4)
F15A 4 Ujházy Kolos (7), Szabó Miklós (6), Uhlir Péter (8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1990 OHEB F21E 20 Schönviszky György
disq Deme Zoltán
N21E 12 Csillag Veronika
F19E 13 Kiácz Bence
N19E 3 Paál Emőke
7 Veréb Csilla
16 Marosfalvi Mónika
ROB N21E 18 Marosfalvi Mónika
OVB F21E 14 Deme Zoltán (2), Schönviszky György (3), Kiácz Bence (5), Károlyi Gyula (5)
N21E 5 Veréb Csilla (2), Györffy Gabriella (8), Paál Emőke (10)
F17A 4 Szombathelyi Balázs (9), Szabó Miklós (8), Somogyi Zoltán (4)
F15A 5 Ujházy Kolos (6), Vass Zoltán (8), Uhlir Péter (2)
N15A 11 Farkas Fruzsina (12), Barla Gyöngyi (10), Farkas Krisztina (10)
OÉEB F21E 20 Schönviszky György
29 Károlyi Gyula
F19E 5 Kiácz Bence
F17A disq Szabó Miklós
OCSB F21E 12 Schönviszky György (34), Deme Zoltán (43), Károlyi Gyula (52), Kiácz Bence (54)
N21E 5 Györffy Gabriella (11), Paál Emőke (17), Csillag Veronika (26)
F17A 10 Szabó Miklós (33), Marosvölgyi Máté (36), Szombathelyi Balázs (37)
N17A 6 Schulek Emese (13), Schulek Orsolya (15), Marosfalvi Eszter (18)
F15A 4 Uhlir Péter (3), Ujházy Kolos (21), Vass Zoltán (25)
N15A 3 Farkas Krisztina (7), Bársony Ágnes (9), Farkas Fruzsina (24)
ONEB F21E 16 Deme Zoltán
34 Schönviszky György
35 Gyurkó László
N21E 11 Györffy Gabriella
23 Őzse Ágnes
F19E 17 Kiácz Bence
N19E 1 Paál Emőke
10 Marosfalvi Mónika
11 Veréb Csilla
14 Rácz Mónika
F17A 29 Szombathelyi Balázs
N17A 9 Marosfalvi Eszter
16 Reischl Judit
F15A 12 Uhlir Péter
19 Marosvölgyi Máté
21 Szirmai Krisztián
35 Gerő Csaba
N15A 17 Farkas Krisztina
20 Barla Gyöngyi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1991 OHEB N19E 2 Paál Emőke
11 Rácz Mónika
N17E 17 Farkas Krisztina
OÉEB F21E 16 Schönviszky György
24 Kiácz Bence
ROB F21E 11 Schönviszky György
N21E 20 Csillag Veronika
22 Marosfalvi Mónika
N19E 10 Rácz Mónika
N17E 5 Marosfalvi Eszter
F15E 3 Uhlir Péter
7 Szirmai Krisztián
N15E 3 Farkas Krisztina
25 Gyalog Zsuzsanna
disq Bársony Ágnes
OVB F21E 8 Kemeneczky Jenő (5), Kiácz Bence (1), Schönviszky György (1), Gyurkó László (1)
N21E 6 Csillag Veronika (2), Marosfalvi Mónika (3), Paál Emőke (2)
F17A 7 Ujházy Kolos (3), Vass Zoltán (3), Suba Péter (1)
N17A 2 Marosfalvi Eszter (1), Schulek Orsolya (2), Farkas Krisztina (1)
F15A 2 Szirmai Krisztián (1), Marosvölgyi Máté (1), Uhlir Péter (2)
N15A 10 Prinzhausen Judit (3), Schulek Ágota (3), ismeretlen (4)
F13A disq Székely Ádám (13), Dombay Norbert (18), ismeretlen (?)
N13A 5 ismeretlen (11), Bársony Ágnes (4), Farkas Fruzsina (3)
ONEB F21E 20 Schönviszky György
N21E 6 Marosfalvi Mónika
25 Csillag Veronika
F19E 16 Szombathelyi Balázs
24 Princz Attila
N19E 5 Paál Emőke
8 Rácz Mónika
N17E 2 Marosfalvi Eszter
30 Schulek Orsolya
32 Schulek Emese
F15E 4 Vass Zoltán
5 Szirmai Krisztián
8 Uhlir Péter
10 Ujházy Kolos
12 Marosvölgyi Máté
N15E 10 Farkas Krisztina
N13E 7 Bársony Ágnes
9 Farkas Fruzsina
13 Gyalog Zsuzsanna
OCSB F21E 11 Gyurkó László (11), Kemeneczky Jenő (15), Schönviszky György (8), Gyalog László (17)
N21E 4 Marosfalvi Mónika (8), Paál Emőke (4), Csillag Veronika (5)
F17E 5 Suba Péter (6), Ujházy Kolos (6), Marosvölgyi Máté (5)
N17E 2 Schulek Orsolya (4), Farkas Krisztina (3), Marosfalvi Eszter (1)
F15E 3 Vass Zoltán (9), Szirmai Krisztián (1), Uhlir Péter (1)
N13E 1 Gyalog Zsuzsanna (2), Bársony Ágnes (1), Farkas Fruzsina (4)
============================================================================================================