[ OB oldalra ]
==========================================================================================
Nagypéter Mária
1962
OB eredmények
------------------------------------------------------------------------------------------
1995 OVB N21E 11 JMD Nagypéter Mária (13), Kissné Kiss Mária (13), Király Beáta (14)
------------------------------------------------------------------------------------------
1996 OCSB N21E 13 JMD Kissné Kiss Mária (6), Halaj Mária (13), Nagypéter Mária (14)
------------------------------------------------------------------------------------------
1998 OVB N21E 13 JMD Nagypéter Mária (6), Kissné Kiss Mária (6), Tajti Anikó (2)
------------------------------------------------------------------------------------------
2003 OCSB N21E 17 JMD Kissné Kis Mária (16), Nagy Mónika (19), Nagypéter Mária (18)
------------------------------------------------------------------------------------------
2006 OCSB N21E 17 JMD Nagy Mónika (13), Nagypéter Mária (18), Kissné Kiss Mria (21)
------------------------------------------------------------------------------------------
2007 OVB N21E 14 JMD Kissné Kis Mária (41), Sisa Dorottya (38), Nagypéter Mária (44)
OCSB N21E 12 JMD Sisa Dorottya (18), Nagypéter Mária (13), Kissné Kiss Mria (19)
------------------------------------------------------------------------------------------
2008 OVB N21E 17 JMD Kissné Kiss Mria (52), Sisa Dorottya (42), Nagypéter Mária (55)
OCSB N21E 16 JMD Sisa Dorottya (13), Nagypéter Mária (21), Kissné Kiss Mria (17)
==========================================================================================